به روز شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۸
در این بخش می توانید سرفصل دروس دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی را مشاهده نمایید. لیست به صورت تفصیلی آمده است و تمامی توضیحات مربوطه درج شده است.توضیح کلی رشته کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی به شرح زیر می باشد و تشریح آنها نیز در جدول زیر به صورت کامل مشخص شده است.
زبان نه تنها بخشی از دانش بشری است بلکه مهمتر آن یکی از ویژگی های است که انسان با آن تعریف شده و شناخته می شود”انسان، حیوان ناطق”. ارزش زبان به صورت ناخودآگاه برای هر انسانی در بیان اندیشه و ایجاد ارتباط با سایر افراد جامعه بشری درک می شود ولی انتقال چنین توانایی هایی به رایانه، کاری بس دشوار بوده است.
بدین ترتیب زبانشناسی رایانشی رشته ای جدید و پویا در عرصه دانش و شناخت بشری و فناوری است که از تلفیق علوم زبانشناختی و رایانه ای در اواخر قرن بیستم شکل گرفت. این حوزه علمی میان رشته ای با به کارگیری زبانشناسی، مهندسی رایانه و تا حدودی مهندسی برق به دنبال آن است که از یک سو دستگاههای پردازش زبان انسان را طراحی نماید و از سوی دیگر به زبانشناسان کمک نماید با استفاده از مدلهای رایانه ای به درک و شناخت بهتری از زبان نایل آیند.
زبان شناسی رایانشی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی زیر عنوان “پردازش زبان طبیعی” Natural Language Processing یا NLP و فناوری زبان Human Language Technology یا HLT نیز بسیار شناخته شده است که از این سه مورد، زبانشناسی رایانشی یا رایانشی و پردازش زبان طبیعی NLP از همه معروف ترند و از بعد جهانی نیز دارای اهمیت فراوانی هستند.
طول دوره: ۴ نیمسال معادل ۲ سال
واحدهای درسی: ۳۲ واحد درسی در قالب ۲۷ درس به شرح زیر:
- ۲۲ واحد درس اصلی
- ۶ واحد درس اختیاری
- ۴ واحد پایان نامه
ردیف | نام درس | تعداد واحد | نوع واحد | پیش نیاز | نوع آموزش | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | مقدمات زبان شناسی | ۲ | پیش نیاز | |||
۲ | آواشناسی عمومی | ۲ | پیش نیاز | |||
۳ | برنامه سازی رایانه ای | ۳ | پیش نیاز | |||
۴ | روش تحقیق | ۲ | پیش نیاز | |||
۵ | ریاضیات عمومی و آمار | ۳ | پیش نیاز | |||
۶ | نحو صورتگرا | ۲ | پیش نیاز | |||
۷ | آواشناسی آزمایشگاهی | ۲ | اصلی(پایه) | ۲ | ||
۸ | واجشناسی | ۲ | اصلی(پایه) | ۲ | ||
۹ | ساختواژه | ۲ | اصلی(پایه) | ۱ | ||
۱۰ | نحو پیشرفته | ۲ | اصلی(پایه) | ۳-۵-۶-۱۲ | ||
۱۱ | آشنایی با زبانشناسی رایانشی | ۳ | اصلی(پایه) | ۲-۳-۵-۶-۹ | ||
۱۲ | معنی شناسی و کاربردشناسی | ۲ | اصلی(پایه) | ۱-۹ | ||
۱۳ | روشهای آماری در پردازش زبان طبیعی | ۳ | اصلی(تخصصی) | ۱۰-۱۱ | ||
۱۴ | پردازش زبان طبیعی | ۳ | اصلی(تخصصی) | ۱۰-۱۱ | ||
۱۵ | مهندس دانش و هستان شناسی | ۳ | اصلی(تخصصی) | ۱۰-۱۱ | ||
۱۶ | پردازش رایانه ای گفتار | ۳ | اختیاری | ۷-۸-۱۴ | ||
۱۷ | بسط،مدیریت و کاربرد پیکره | ۳ | اختیاری | ۱۰-۱۱ | ||
۱۸ | سمینار نحو | ۲ | اختیاری | ۱۰-۱۱ | ||
۱۹ | زبان و گونه دیداری | ۳ | اختیاری | ۱۰-۱۱ | ||
۲۰ | زبان،مغز و شناخت | ۳ | اختیاری | ۱۰-۱۱ | ||
۲۱ | رده شناسی زبان | ۲ | اختیاری | ۸-۱۰ | ||
۲۲ | هوش مصنوعی | ۳ | اختیاری | ۱۰-۱۱-۱۵ | ||
۲۳ | سمینار بررسی روابط بینابینی نحو و معناشناسی | ۲ | اختیاری | ۱۰-۱۲ | ||
۲۴ | ریاضیات و آمار پیشرفته در زبان شناسی رایانشی | ۳ | اختیاری | ۱۱-۱۳ | ||
۲۵ | ساخت زبان فارسی | ۲ | اختیاری | ۱-۶-۹ | ||
۲۶ | زبان و منطق | ۲ | اختیاری | ۱۰-۱۲ | ||
۲۷ | روان شناسی زبان | ۲ | اختیاری | ۱ |
نظرات