در بخش حاضر، فهرست کامل نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین تغییرات اعلامی از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور را مشاهده میفرمایید. این فهرست به طور متناوب بروزرسانی شده و تمامی نشریات در همه زمینههای علمی پژوهشی را در بر میگیرد.
آخرین بروزرسانی: آذر ۱۴۰۱
ردیف | گروه علمی | زیر گروه | تعداد نشریات |
---|---|---|---|
۱ | علوم انسانی | اخلاق | ۶ |
۲ | علوم انسانی | ادیان | ۱۲ |
۳ | علوم انسانی | اقتصاد | ۴۶ |
۴ | علوم انسانی | تاریخ | ۳۸ |
۵ | علوم انسانی | تربیت بدنی | ۳۴ |
۶ | علوم انسانی | جغرافیا | ۶۴ |
۷ | علوم انسانی | حسابداری | ۱۹ |
۸ | علوم انسانی | روان شناسی | ۵۳ |
۹ | علوم انسانی | زبان و ادبیات | ۱۰۵ |
۱۰ | علوم انسانی | علم اطلاعات و دانش شناسی | ۲۰ |
۱۱ | علوم انسانی | علوم اجتماعی | ۸۴ |
۱۲ | علوم انسانی | علوم تربیتی | ۵۸ |
۱۳ | علوم انسانی | علوم سیاسی | ۵۸ |
۱۴ | علوم انسانی | علوم قرآن و حدیث | ۳۲ |
۱۵ | علوم انسانی | فقه و حقوق | ۵۰ |
۱۶ | علوم انسانی | فلسفه | ۱۹ |
۱۷ | علوم انسانی | فلسفه و کلام | ۲۲ |
۱۸ | علوم انسانی | مالی | ۱۲ |
۱۹ | علوم انسانی | مدیریت | ۷۹ |
۲۰ | علوم انسانی | مذاهب و عرفان | ۴ |
۲۱ | فنی و مهندسی | برق و کامپیوتر | ۴۰ |
۲۲ | فنی و مهندسی | پدافند غیرعامل | ۱ |
۲۳ | فنی و مهندسی | پلیمر | ۹ |
۲۴ | فنی و مهندسی | صنایع | ۱۸ |
۲۵ | فنی و مهندسی | عمران | ۳۳ |
۲۶ | فنی و مهندسی | فناوری اطلاعات | ۳ |
۲۷ | فنی و مهندسی | مهندسی آب | ۳ |
۲۸ | فنی و مهندسی | مهندسی پزشکی | ۲ |
۲۹ | فنی و مهندسی | مهندسی دریا | ۴ |
۳۰ | فنی و مهندسی | مهندسی زلزله | ۰ |
۳۱ | فنی و مهندسی | مهندسی شیمی | ۱۲ |
۳۲ | فنی و مهندسی | مهندسی معدن | ۷ |
۳۳ | فنی و مهندسی | مواد و متالوژی | ۱۸ |
۳۴ | فنی و مهندسی | مکانیک | ۳۸ |
۳۵ | فنی و مهندسی | میان رشتهای | ۳۰ |
۳۶ | فنی و مهندسی | نفت | ۳ |
۳۷ | کشاورزی و منابع طبیعی | آب و خاک | ۱۹ |
۳۸ | کشاورزی و منابع طبیعی | آبخیزداری | ۷ |
۳۹ | کشاورزی و منابع طبیعی | اقتصاد کشاورزی | ۶ |
۴۰ | کشاورزی و منابع طبیعی | اکولوژی | ۷ |
۴۱ | کشاورزی و منابع طبیعی | باغبانی | ۱۴ |
۴۲ | کشاورزی و منابع طبیعی | بیابان | ۲ |
۴۳ | کشاورزی و منابع طبیعی | بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی | ۱۱ |
۴۴ | کشاورزی و منابع طبیعی | جنگلداری | ۵ |
۴۵ | کشاورزی و منابع طبیعی | زراعت | ۲۸ |
۴۶ | کشاورزی و منابع طبیعی | شیلات | ۱۱ |
۴۷ | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع چوب و کاغذ | ۲ |
۴۸ | کشاورزی و منابع طبیعی | صنایع غذایی | ۱۰ |
۴۹ | کشاورزی و منابع طبیعی | علوم ترویج | ۸ |
۵۰ | کشاورزی و منابع طبیعی | علوم دام | ۱۲ |
۵۱ | کشاورزی و منابع طبیعی | گیاه پزشکی | ۱۶ |
۵۲ | کشاورزی و منابع طبیعی | محیط زیست | ۶ |
۵۳ | کشاورزی و منابع طبیعی | مرتع | ۲ |
۵۴ | کشاورزی و منابع طبیعی | منابع طبیعی | ۲ |
۵۵ | کشاورزی و منابع طبیعی | مکانیزاسیون کشاورزی | ۳ |
۵۶ | کشاورزی و منابع طبیعی | میان رشتهای | ۱۹ |
۵۷ | دامپزشکی | دامپزشکی | ۲۰ |
۵۸ | علوم پایه | آمار | ۶ |
۵۹ | علوم پایه | ریاضی | ۳۸ |
۶۰ | علوم پایه | زمین شناسی | ۲۳ |
۶۱ | علوم پایه | زیست شناسی | ۳۷ |
۶۲ | علوم پایه | شیمی | ۲۰ |
۶۳ | علوم پایه | علوم | ۵ |
۶۴ | علوم پایه | فیزیک | ۱۶ |
۶۵ | علوم پایه | محیط زیست | ۱۶ |
۶۶ | علوم پایه | هواشناسی | ۲ |
۶۷ | هنر و معماری | معماری | ۲۸ |
۶۸ | هنر و معماری | هنر | ۲۰ |
آزمون آزمایشی
نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور به طور مداوم بروزرسانی خواهد شد. این فهرست با استفاده از شاخصهای علم سنجی مورد رتبه بندی قرار میگیرد. صاحب امتیازان و مسئولان نشریات علمی بایستی استانداردهای لازم این مرکز را به طور دقیق رعایت کنند.
نظرات