به روز شده در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۸
شناخت ترجمه پژوهان مهمترین اصل در حوزه مطالعات و صنعت ترجمه می باشد. شناخت این افراد راهگشای آشنایی با نظریات و فضریه های این رشته و به طبع پیشرفت در روند کاری خواهد بود. حوزه ترجمه دارای دو بعد اصلی علمی و عملی می باشد.در بخش عملی ترجمه در بخش دیگری از وب سایت موسسه عصر زبان اساتید ترجمه معرفی شده اند که می توانند برای فعالان حیطه ترجمه و مترجمان جوان راهگشا باشند. در این بخش نیز قصد داریم با استناد به بانک اطلاعات عصر زبان اساتید ترجمه یا به عبارتی ترجمه شناسان این رشته علمی را نام برده و معرفی کنیم تا بخش علمی ترجمه نیز پوشش داده شده باشد.
در لیست زیر نام ترجمه پژوهان داخلی و خارجی آورده شده است.
ردیف | Persian name | English name |
---|---|---|
۱ | گوادک | Daniel Gouadec |
۲ | لویس | Lewis |
۳ | دریدا | Derrida |
۴ | توری | Toury |
۵ | ونوتی | Venuti |
۶ | سیگر | Sager |
۷ | پوپوویچ | Popovic |
۸ | ژوکوفسکی | Chukovsky |
۹ | نایدا | Nida |
۱۰ | تیبر | Taber |
۱۱ | رادو | Rado |
۱۲ | نرد | Nord |
۱۳ | بسنت | Bassnett |
۱۴ | وینی | Vinay |
۱۵ | داربلنه | Jean Darbelnet |
۱۶ | رایس | Reiss |
۱۷ | ورمیر | Vermeer |
۱۸ | شویتزر | Shveitser |
۱۹ | کاساگرانده | Casagrande |
۲۰ | هولمز | James S Holmes |
۲۱ | چامسکی | Chomsky |
۲۲ | ویلس | Wilss |
۲۳ | استاینر | Steiner |
۲۴ | فن لوون | Van Leuven |
۲۵ | زوارت | Zwart |
۲۶ | رز | Rose |
۲۷ | لیتون | Leighton |
۲۸ | کلر | Koller |
۲۹ | والتر بنیامین | Benjamin Walter |
۳۰ | گات | Gutt |
۳۱ | ایویر | Ivir |
۳۲ | لوی | Levy |
۳۳ | هریس | Harris |
۳۴ | لفور | Lefevere |
۳۵ | هروی | Hervey |
۳۶ | هیگینز | Higgins |
۳۷ | کتفورد | Catford |
۳۸ | هلیدی | Halliday |
۳۹ | مکینتاش | Mackintosh |
۴۰ | نیومارک | Newmark |
۴۱ | بیکر | Baker |
۴۲ | حتیم | Hatim |
۴۳ | میسون | Mason |
۴۴ | رابرتس | Roberts |
۴۵ | پرگنیر | Pergnier |
۴۶ | داونینگ | Downing |
۴۷ | هلمز تیلری | Helms Tillery |
۴۸ | گلرستام | Gellerstam |
۴۹ | لاویوسا | Laviosa |
۵۰ | بریتویت | Braithwaite |
۵۱ | هاروی | Harvey |
۵۲ | ژیل | Gile |
۵۳ | ارنولد | Arnold |
۵۴ | نیوتن | Newton |
۵۵ | هرمانز | Hermans |
۵۶ | ترک | Turk |
۵۷ | ادواردز | Edwards |
۵۸ | موریس | Morris |
۵۹ | شلسینگر | Shlesinger |
۶۰ | بیکمن | Beekman |
۶۱ | کالو | Callow |
۶۲ | لوی | Levy |
۶۳ | هونیگ | Honig |
۶۴ | کاسمال | Kassmaul |
۶۵ | فرانک | Frank |
۶۶ | اسپربر | Sperber |
۶۷ | اوسرز | Osers |
۶۸ | کاده | Kade |
۶۹ | درایز | Dries |
۷۰ | دلاباستیتا | Delabastita |
۷۱ | فودور | Fodor |
۷۲ | بالستر | Ballester |
۷۳ | دانان | Danan |
۷۴ | هسرین | Haeseryn |
۷۵ | اسنل | Snell |
۷۶ | هورنبی | Hornby |
۷۷ | پیم | Pym |
۷۸ | چسترمن | Chesterman |
۷۹ | بلوم | Blum |
۸۰ | کولکا | Kulka |
۸۱ | گوتینگر | Guttinger |
۸۲ | وندروسکا | Wandruszka |
۸۳ | بارخوداروف | Barkhudarov |
۸۴ | درایدن | Dryden |
۸۵ | لوی | Levy |
۸۶ | گورلی | Gorlee |
۸۷ | فولنا | Folena |
۸۸ | فراولی | Frawley |
۸۹ | لارسن | Larson |
۹۰ | هریسون | Harrison |
۹۱ | دیویدسون | Davidson |
۹۲ | بنجامین | Benjamin |
۹۳ | نوبرت | Neubert |
۹۴ | دیلر | Diller |
۹۵ | کورنلیوس | Kornelius |
۹۶ | سلسکوویچ | Seleskovitch |
۹۷ | لدرر | Lederer |
۹۸ | ولادووا | Vladova |
۹۹ | اتینگر | Oettinger |
۱۰۰ | ازلینز | Ozolins |
۱۰۱ | هاکت | Hockett |
۱۰۲ | شن | Shen |
۱۰۳ | بارنستون | Barnstone |
۱۰۴ | ملبی | Melby |
۱۰۵ | لمبرت | Lambert |
۱۰۶ | اون زهر | Even-Zohar |
۱۰۷ | فراست | Frost |
۱۰۸ | ایجمر | Aijmer |
۱۰۹ | وژلن | Voegelin |
۱۱۰ | واسکوئز | Vazquez |
۱۱۱ | ایورا | Ayora |
۱۱۲ | یوری لوی | Ure |
۱۱۳ | میکو | Miko |
۱۱۴ | فاست | Fawcett |
۱۱۵ | بتگیت | Bathgate |
۱۱۶ | داف | Duff |
۱۱۷ | کلی | Kelly |
۱۱۸ | تایتلر | Tytler |
۱۱۹ | موری | Murry |
۱۲۰ | پستگیت | Postgate |
۱۲۱ | راجر | Rodger |
۱۲۲ | الیس | Ellis |
۱۲۳ | ولاخوف | Vlakhov |
۱۲۴ | فلورین | Florin |
۱۲۵ | برنان | Brenan |
۱۲۶ | براین | Brien |
۱۲۷ | گوتلیب | Gottlieb |
۱۲۸ | اکو | Eco |
۱۲۹ | کوشمیدر | Koschmieder |
۱۳۰ | گنتزلر | Gentzler |
۱۳۱ | اپیه | Appiah |
۱۳۲ | کریگنز | Krings |
۱۳۳ | گرلوف | Gerloff |
۱۳۴ | لورشر | Lorscher |
۱۳۵ | شاما | Shamaa |
۱۳۶ | رابین | Rabin |
۱۳۷ | لاون دوسکی | Lawendowski |
۱۳۸ | گراهام | Graham |
۱۳۹ | رابینسون | Robinson |
۱۴۰ | گرانگر | Granger |
۱۴۱ | گوفین | Goffin |
۱۴۲ | هولتز | Holz |
۱۴۳ | مانتاری | Manttari |
۱۴۴ | هلندر | Hollander |
نظرات